

| 施設名 | 
ソーレ前田 | 
| 所在地 | 山形県山形市前田町14-5 | 
| 構造 | 鉄骨造4階建 | 
| 延べ床 | 1,642.31㎡ | 
| 居室 | 42室 | 
| スタッフ数 | 31名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護 | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレ寒河江 | 
| 所在地 | 山形県寒河江市大字寒河江字 月越1-2  | 
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 
| 延べ床 | 1,949.40㎡ | 
| 居室 | 46室 | 
| スタッフ数 | 33名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護 | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレ吉原 | 
| 所在地 | 山形県山形市若宮二丁目8-3 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 
| 延べ床 | 1,797.46㎡ | 
| 居室 | 44室 | 
| スタッフ数 | 30名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護 | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレ中桜田 | 
| 所在地 | 山形県山形市中桜田二丁目12-7 | 
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 
| 延べ床 | 1,779.84㎡ | 
| 居室 | 44室 | 
| スタッフ数 | 29名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護 | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレ江俣 | 
| 所在地 | 山形県山形市江俣一丁目9-15 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 
| 延べ床 | 1,161.90㎡ | 
| 居室 | 17室 | 
| スタッフ数 | 28名 | 
| 介護形態 | 短期入所生活介護/ 通所介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレ大石田 | 
| 所在地 | 山形県北村山郡大石田町大字駒籠413 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 
| 延べ床 | 2,192.70㎡ | 
| 居室 | 29室 | 
| スタッフ数 | 25名 | 
| 介護形態 | 地域密着型特別養護老人ホーム | 
| 工期 | 2ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレホーム天童 | 
| 所在地 | 山形県天童市桜町1-7 | 
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 
| 延べ床 | 1,468.80㎡ | 
| 居室 | 28室 | 
| スタッフ数 | 32名 | 
| 介護形態 | 短期入所生活介護/ 通所介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレホーム前田 | 
| 所在地 | 山形県山形市前田町14-8 | 
| 構造 | 鉄骨造5階建 | 
| 延べ床 | 1,278.39㎡ | 
| 居室 | 14室 | 
| スタッフ数 | 16名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 通所介護/訪問介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレホーム寒河江 | 
| 所在地 | 山形県寒河江市越井坂町142-1 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 
| 延べ床 | 1,441.80㎡ | 
| 居室 | 27室 | 
| スタッフ数 | 25名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 通所介護/訪問介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレホーム吉原 | 
| 所在地 | 山形県山形市若宮二丁目9-12 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 
| 延べ床 | 1,514.18㎡ | 
| 居室 | 19室 | 
| スタッフ数 | 17名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 通所介護/訪問介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレホーム江俣 | 
| 所在地 | 山形県山形市嶋南一丁目1-2 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 
| 延べ床 | 1,535.01㎡ | 
| 居室 | 18室 | 
| スタッフ数 | 33名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 通所介護/訪問介護  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 


| 施設名 | 
ソーレヒルズ花楯 | 
| 所在地 | 山形県山形市花楯二丁目18-78-101号 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 
| 延べ床 | 4,870.19㎡ | 
| 居室 | 46室  | 
| スタッフ数 | 33名 | 
| 介護形態 | 高齢者向け分譲マンション/ 通所介護/居宅介護支援  | 
| 工期 | 5ヶ月 | 
















